Atualizada às 18h00 de 22/01/2012.
| 1º TURNO |
| 1 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 21/01/2012 17:00 (Sáb) | Rio Verde | 2x4 | Atlético-GO | Mozart Veloso do Carmo |
| 22/01/2012 17:00 (Dom) | Goiás | 5x0 | Aparecidense | Hailé Pinheiro |
| 22/01/2012 17:00 (Dom) | Anapolina | 2x1 | Morrinhos | Jonas Duarte |
| 22/01/2012 17:00 (Dom) | Goianésia | 0x2 | Itumbiara | Valdeir J. de Oliveira |
| 22/01/2012 17:00 (Dom) | CRAC-GO | 2x1 | Vila Nova-GO | Genervino da Fonseca |
| 2 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 25/01/2012 20:30 (Qua) | Vila Nova-GO | 3x0 | Rio Verde | Aníbal Batista de Toledo |
| 25/01/2012 20:30 (Qua) | Morrinhos | 2x4 | Goiás | João Vilela |
| 25/01/2012 20:30 (Qua) | Itumbiara | 3x1 | CRAC-GO | Juscelino Kubitschek |
| 25/01/2012 22:00 (Qua) | Atlético-GO | 2x1 | Anapolina | Serra Dourada |
| 26/01/2012 20:30 (QuI) | Aparecidense | 3x1 | Goianésia | Anibal Torres Costa |
| 3 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 29/01/2012 17:00 (Dom) | Anapolina | 1x1 | Aparecidense | Jonas Duarte |
| 29/01/2012 17:00 (Dom) | CRAC-GO | 1x1 | Morrinhos | Genervino da Fonseca |
| 29/01/2012 17:00 (Dom) | Goianésia | 2x1 | Atlético-GO | Valdeir J. de Oliveira |
| 29/01/2012 17:00 (Dom) | Rio Verde | 1x2 | Itumbiara | Mozart Veloso do Carmo |
| 28/01/2012 17:00 (Sáb) | Goiás | 3x1 | Vila Nova-GO | Serra Dourada |
| 4 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 01/02/2012 20:30 (Qua) | Morrinhos | 0x0 | Goianésia | João Vilela |
| 01/02/2012 20:30 (Qua) | Aparecidense | 1x1 | Rio Verde | Aníbal Batista de Toledo |
| 01/02/2012 20:30 (Qua) | CRAC-GO | 2x4 | Atlético-GO | Genervino da Fonseca |
| 01/02/2012 22:00 (Qua) | Itumbiara | 0x2 | Goiás | Juscelino Kubitschek |
| 01/02/2012 20:30 (Qua) | Vila Nova-GO | 4x0 | Anapolina | A definir |
| 5 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 05/02/2012 17:00 (Dom) | Goianésia | x | CRAC-GO | A definir |
| 05/02/2012 17:00 (Dom) | Atlético-GO | x | Goiás | Serra Dourada |
| 05/02/2012 17:00 (Dom) | Vila Nova-GO | x | Aparecidense | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 05/02/2012 17:00 (Dom) | Rio Verde | x | Anapolina | A definir |
| 05/02/2012 17:00 (Dom) | Morrinhos | x | Itumbiara | João Vilela |
| 6 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 08/02/2012 20:30 (Qua) | Goiás | x | CRAC-GO | Hailé Pinheiro |
| 08/02/2012 20:30 (Qua) | Rio Verde | x | Morrinhos | A definir |
| 08/02/2012 20:30 (Qua) | Itumbiara | x | Vila Nova-GO | Juscelino Kubitschek |
| 08/02/2012 20:30 (Qua) | Aparecidense | x | Atlético-GO | Aníbal Batista de Toledo |
| 08/02/2012 20:30 (Qua) | Anapolina | x | Goianésia | Jonas Duarte |
| 7 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 12/02/2012 17:00 (Dom) | Vila Nova-GO | x | Atlético-GO | Serra Dourada |
| 12/02/2012 17:00 (Dom) | Morrinhos | x | Aparecidense | João Vilela |
| 12/02/2012 17:00 (Dom) | Itumbiara | x | Anapolina | Juscelino Kubitschek |
| 12/02/2012 17:00 (Dom) | CRAC-GO | x | Rio Verde | Genervino da Fonseca |
| 12/02/2012 17:00 (Dom) | Goianésia | x | Goiás | A definir |
| 8 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 22/02/2012 20:30 (Qua) | Aparecidense | x | Itumbiara | Aníbal Batista de Toledo |
| 22/02/2012 20:30 (Qua) | Vila Nova-GO | x | Goianésia | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 22/02/2012 20:30 (Qua) | Anapolina | x | CRAC-GO | Jonas Duarte |
| 22/02/2012 20:30 (Qua) | Atlético-GO | x | Morrinhos | Serra Dourada |
| 22/02/2012 20:30 (Qua) | Goiás | x | Rio Verde | Hailé Pinheiro |
| 9 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 26/02/2012 16:00 (Dom) | Rio Verde | x | Goianésia | A definir |
| 26/02/2012 16:00 (Dom) | Morrinhos | x | Vila Nova-GO | João Vilela |
| 26/02/2012 16:00 (Dom) | CRAC-GO | x | Aparecidense | Genervino da Fonseca |
| 26/02/2012 16:00 (Dom) | Atlético-GO | x | Itumbiara | Serra Dourada |
| 26/02/2012 16:00 (Dom) | Anapolina | x | Goiás | Jonas Duarte |
| 2º TURNO |
| 10 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 29/02/2012 20:30 (Qua) | Aparecidense | x | Morrinhos | Aníbal Batista de Toledo |
| 29/02/2012 20:30 (Qua) | Goianésia | x | Vila Nova-GO | A definir |
| 29/02/2012 20:30 (Qua) | Goiás | x | Anapolina | Hailé Pinheiro |
| 29/02/2012 20:30 (Qua) | Rio Verde | x | CRAC-GO | A definir |
| 29/02/2012 20:30 (Qua) | Itumbiara | x | Atlético-GO | Juscelino Kubitschek |
| 11 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 04/03/2012 16:00 (Dom) | Goianésia | x | Anapolina | A definir |
| 04/03/2012 16:00 (Dom) | CRAC-GO | x | Goiás | Genervino da Fonseca |
| 04/03/2012 16:00 (Dom) | Vila Nova-GO | x | Itumbiara | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 04/03/2012 16:00 (Dom) | Atlético-GO | x | Aparecidense | Serra Dourada |
| 04/03/2012 16:00 (Dom) | Morrinhos | x | Rio Verde | João Vilela |
| 12 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 11/03/2012 16:00 (Dom) | Anapolina | x | Rio Verde | Jonas Duarte |
| 11/03/2012 16:00 (Dom) | Aparecidense | x | CRAC-GO | Aníbal Batista de Toledo |
| 11/03/2012 16:00 (Dom) | Atlético-GO | x | Vila Nova-GO | Serra Dourada |
| 11/03/2012 16:00 (Dom) | Goiás | x | Goianésia | Hailé Pinheiro |
| 11/03/2012 16:00 (Dom) | Itumbiara | x | Morrinhos | Juscelino Kubitschek |
| 13 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 18/03/2012 16:00 (Dom) | Morrinhos | x | Atlético-GO | João Vilela |
| 18/03/2012 16:00 (Dom) | Rio Verde | x | Goiás | A definir |
| 18/03/2012 16:00 (Dom) | CRAC-GO | x | Goianésia | Genervino da Fonseca |
| 18/03/2012 16:00 (Dom) | Anapolina | x | Itumbiara | Jonas Duarte |
| 18/03/2012 16:00 (Dom) | Aparecidense | x | Vila Nova-GO | Aníbal Batista de Toledo |
| 14 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 25/03/2012 16:00 (Dom) | CRAC-GO | x | Anapolina | Genervino da Fonseca |
| 25/03/2012 16:00 (Dom) | Goianésia | x | Atlético-GO | Serra Dourada |
| 25/03/2012 16:00 (Dom) | Vila Nova-GO | x | Morrinhos | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 25/03/2012 16:00 (Dom) | Goianésia | x | Rio Verde | A definir |
| 25/03/2012 16:00 (Dom) | Itumbiara | x | Aparecidense | Janguito Malucelli |
| 15 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 28/03/2012 20:30 (Qua) | Atlético-GO | x | CRAC-GO | Serra Dourada |
| 28/03/2012 20:30 (Qua) | Rio Verde | x | Aparecidense | A definir |
| 28/03/2012 20:30 (Qua) | Anapolina | x | Vila Nova-GO | Jonas Duarte |
| 28/03/2012 20:30 (Qua) | Goiás | x | Itumbiara | Hailé Pinheiro |
| 28/03/2012 20:30 (Qua) | Goianésia | x | Morrinhos | A definir |
| 16 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 31/03/2012 16:00 (Saba) | Atlético-GO | x | Goianésia | Serra Dourada |
| 01/04/2012 16:00 (Dom) | Aparecidense | x | Anapolina | Aníbal Batista de Toledo |
| 01/04/2012 16:00 (Dom) | Itumbiara | x | Rio Verde | Juscelino Kubitschek |
| 01/04/2012 16:00 (Dom) | Morrinhos | x | CRAC-GO | João Vilela |
| 01/04/2012 16:00 (Dom) | Vila Nova-GO | x | Goiás | Serra Dourada |
| 17 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 08/04/2012 16:00 (Dom) | CRAC-GO | x | Itumbiara | Genervino da Fonseca |
| 08/04/2012 16:00 (Dom) | Anapolina | x | Atlético-GO | Jonas Duarte |
| 08/04/2012 16:00 (Dom) | Goiás | x | Morrinhos | Hailé Pinheiro |
| 08/04/2012 16:00 (Dom) | Rio Verde | x | Vila Nova-GO | A definir |
| 08/04/2012 16:00 (Dom) | Goianésia | x | Aparecidense | A definir |
| 18 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
|---|
| 15/04/2012 16:00 (Dom) | Vila Nova-GO | x | CRAC-GO | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 15/04/2012 16:00 (Dom) | Itumbiara | x | Goianésia | Juscelino Kubitschek |
| 15/04/2012 16:00 (Dom) | Morrinhos | x | Anapolina | João Vilela |
| 15/04/2012 16:00 (Dom) | Atlético-GO | x | Rio Verde | Serra Dourada |
| 15/04/2012 16:00 (Dom) | Aparecidense | x | Goiás | Aníbal Batista de Toledo |